Μετά την πρώτη φάση εμβολιασμού των επαγγελματιών υγείας, των ατόμων που φιλοξενούνται σε δομές και σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες , ξεκινά σήμερα Σάββατο 16 Ιανουαρίου ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού, με προτεραιότητα σε πρώτη φάση τους ανθρώπους ηλικίας άνω των 85 ετών.
Υπενθυμίζουμε ότι απο τις 11 Ιανουαρίου είχαν και έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να κλείουν σχετικό ραντεβού για την πρώτη δόση του εμβολίου.
Έως και χτες 15 Ιανουαρίου 75.276 πολίτες έχουν εμβολιασθεί στην Ελλάδα.
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών |
---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 18549 (+591 την 15/01/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 11605 (+1850 την 15/01/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 8843 (+542 την 15/01/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2706 |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2682 (+145 την 15/01/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2428 (+104 την 15/01/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2249 (+232 την 15/01/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 2078 (+64 την 15/01/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 1726 (+11 την 15/01/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1138 (+243 την 15/01/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 1055 (+117 την 15/01/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 929 |
ΛΕΣΒΟΥ | 845 (+235 την 15/01/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 821 (+26 την 15/01/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 707 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 702 (+24 την 15/01/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 684 (+59 την 15/01/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 635 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 634 (+6 την 15/01/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 629 |
ΣΕΡΡΩΝ | 610 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 585 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 575 |
ΑΡΤΑΣ | 565 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 565 (+5 την 15/01/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 550 (+24 την 15/01/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 544 |
ΠΕΛΛΑΣ | 525 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 519 (+10 την 15/01/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 515 |
ΞΑΝΘΗΣ | 510 (+5 την 15/01/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 495 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 455 (+50 την 15/01/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 435 (+95 την 15/01/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 404 (+10 την 15/01/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 399 |
ΔΡΑΜΑΣ | 375 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 360 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 320 |
ΚΙΛΚΙΣ | 305 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 300 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 295 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 276 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 260 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 245 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 242 |
ΧΙΟΥ | 240 (+61 την 15/01/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 225 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 200 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 195 |
ΣΑΜΟΥ | 190 (+35 την 15/01/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 175 |
ΣΥΡΟΥ | 170 (+20 την 15/01/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 163 (+12 την 15/01/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 145 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 140 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 128 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 105 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 100 (+5 την 15/01/2021) |
ΚΩ | 91 |
ΝΑΞΟΥ | 45 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 30 |
ΝΗΣΩΝ | 25 |
ΘΗΡΑΣ | 20 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 15 |
Πηγή Στατιστικών δεδομένων: data.gov.gr